![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ART ET STRUCTURE DE L'HABITAT - ASH 3e degré Technique de Qualification |
||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 6e | |||||||||||||||||||||||||||||
FORMATION COMMUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Religion catholique | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Education physique | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Français | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mathématique | 4/2* | 4/2* | ||||||||||||||||||||||||||||
Langue moderne I : Néerlandais ou Anglais | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Formation historique et géographique | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Formation sociale et économique | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Formation scientifique | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPTION DE BASE GROUPEE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dessin d'architecture y compris DAO | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dessin Technique Mobilier et aménagement des espaces intérieurs | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dessin scientifique orienté | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histoire de l'art - Analyse esthétique | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Techniques de construction - Mobilier | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL HEBDOMADAIRE | 34/36 | 34/36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Le Certificat de qualification n’est pas délivré au terme des études en Art et structure de l’habitat ; l’élève peut cependant obtenir une Attestation de Maîtrise moyennant la réussite d’un travail de fin d'études. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif de la formationCette formation s'inscrit dans une filière asymétrique. Au 2e degré technique de transition, l'éveil des potentialités créatives et constructives, afin de s'aventurer dans le monde des formes, des couleurs, des volumes, des matières, et le développement de l'approche technique spécifique au monde de l'architecture seront les objectifs prioritaires. Le 3e degré, option technique non qualifiante, est consacré au développement de la recherche et de la création dans les domaines du design, de la décoration de l'habitat et de l'architecture. Cette démarche s'appuie sur des connaissances techniques avancées et utilise les langages graphiques adaptés. Elle est complétée par l'apprentissage de logiciels d'architecture en vue de permettre à l'élève d'appréhender l'avenir positivement dans un environnement professionnel où l'usage de l'outil informatique s'est complètement généralisé. Au terme du 3e degré, l'élève présente un TFE devant jury. Celui-ci met en relation les acquis des différents cours autour d'un sujet principal et d'un un axe stylistique. L'élève procède à la réalisation d'un plan d'architecture autour duquel s'articulent des études de conception d'espaces intérieurs, décoration, design et mobilier, maquette. PrérequisUne motivation marquée pour les métiers en relation avec l'architecture et l'art, et une fréquentation des modules de mise à niveau organisés par l'IMT devraient permettre de dépasser l'absence de prérequis.
Diplômes et certificats Au terme de la 6e année réussie avec fruit, l'élève se voit délivrer :
Description du métierLa Commission communautaire des professions et des qualifications n'a pas identifié de métier spécifique au terme de la 6e année d'études. C'est la raison pour laquelle, cette formation considérée comme « non qualifiante » n'est pas orientée directement vers un métier bien spécifique. Celui-ci pourra s'apprendre dans le cadre d'études supérieures ou de promotion sociale. Toutefois, l'accès direct aux emplois exigeant un certificat d'enseignement secondaire supérieur est évidemment possible.
Etudes supérieures
|